Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Leader Dredger |
Certificac~ao: | ISO 9001 |
Número do modelo: | LD |
Condic~oes de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Um navio |
Preco: | Free Consultation |
Detalhes da embalagem: | No recipiente ou na embarcac~ao do volume |
Tempo de entrega: | Prazo de execuc~ao da época alta: 1-3 meses; Fora do prazo de execuc~ao da estac~ao: 1-3 meses |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Informac~ao detalhada |
|||
Realcar: | draga da minerac~ao do ouro,draga de flutuac~ao do ouro |
---|
Descric~ao de produto
Draga de dragagem do líder de GoldDiamond da draga de múltiplos propósitos da cadeia de pessoas |
Especificac~oes técnicas de dragagem do equipamento do ouro da cubeta Chain | |||||
Desempenho | |||||
Escavac~ao profundamente | 8m | 10m | 15m | 18m | 18m |
Capacidade da escavac~ao | ^3 /h de 60m | ^3 /h de 80m | ^3 /h de 100m | ^3 /h de 160m | ^3 /h de 200m |
Taxa da febre do ouro | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Poder instalado | 75kw | 100kw | 150kw | 200kw | 200kw |
Casca | |||||
Tamanho total | 25m*5m1.25m | 28m*5.5m*1.25m | 32m*6.2m*1.5m | 38m*6.8m*1.5m | 38m*7m*1.5m |
Tamanho dos pont~oes | 25m*1.5m*1.25m | 28m*1.6m*1.25m | 32m*2m*1.5m | 38m*2.2m*1.5m | 38m*2.2m*1.5m |
Material de placa de aco | 6mmCCSB | 6mmCCSB | 8mmCCSB | 8mmCCSB | 8mmCCSB |
Esqueleto interno | 70*30*6mmL | 70*30*6mmL | 110*40*6mmL | 110*40*8mmL | 110*40*8mmL |
Afastamento de esqueleto | 800mm | 800mm | 800mm | 600mm | 600mm |
Cubeta | |||||
Modelo da cubeta | LDW60 | LDW70 | LDW80 | LDW100 | LDW120 |
Profundidade da cubeta | 400mm | 450mm | 450mm | 500mm | 500mm |
Altura da cubeta | 400mm | 450mm | 450mm | 500mm | 500mm |
Capacidade da cubeta | ^3 de 0.038m | ^3 de 0.056m | ^3 de 0.063m | ^3 de 0.063m | ^3 de 0.12m |
Velocidade da cubeta | 28/min | 26/min | 28/min | 28/main | 28/main |
Corrente | |||||
Tipo material | Tipo do molde | Tipo do molde | Tipo do molde | Tipo do molde | Tipo do molde |
modelo | 600*70*25mm | 630*80*30mm | 730*110*40mm | 800*130*50mm | 800*140*50mm |
Material de placa de aco | Mn13 | Mn13 | Mn13 | Mn13 | Mn13 |
Processo do tratamento | Processamento de alta frequência do furo de Pin e do furo de parafuso | Processamento de alta frequência do furo de Pin e do furo de parafuso | Processamento de alta frequência do furo de Pin e do furo de parafuso | Processamento de alta frequência do furo de Pin e do furo de parafuso | Processamento de alta frequência do furo de Pin e do furo de parafuso |
Poder da cubeta de escavac~ao | |||||
Poder do motor | 22kw | 37kw | 55kw | 2*37kw | 2*37kw |
Caixa de engrenagens | ZQ500 | ZQ850 | ZQ1000 | 2*ZQ850 | 2*ZQ850 |
Tela do cilindro | |||||
Tipo modelo | Peneira redonda do reboque (com agitac~ao) | Peneira redonda do reboque (com agitac~ao) | Peneira redonda do reboque (com agitac~ao) | Peneira redonda do reboque (com agitac~ao) | Peneira redonda do reboque (com agitac~ao) |
Tamanho | 1200*2000mm | 1500*2200mm | 1600*2800mm | 1600*3200mm | 1600*3200mm |
Modo de controlo do motor | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 11kw |
Sarilho | |||||
Poder | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Quantidade | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Icando o guincho | |||||
Poder | 11kw | 11kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw |
Tamanho do fio | 18mm | 20mm | 22mm | 22mm | 24mm |
Agite a rampa | |||||
Tamanho | 3m*1.2m | 3.5m*1.5m | 4.5m*1.8m | 4.5*1.8m | 4.5m*1.8m |
Poder | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Caixa de engrenagens | ZQ250 | ZQ250 | ZQ250 | ZQ250 | ZQ250 |
Quantidade | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs |
Rampa reversa do ouro | |||||
poder | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
Capacidade máxima | ^3 /h de 35m | ^3 /h de 35m | ^3 /h de 35m | ^3 /h de 35m | ^3 /h de 35m |
Quantidade | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs |
Bomba de água | |||||
tipo | 4 polegadas | 4 polegadas | 6 polegadas | 6 polegadas | 6 polegadas |
poder | 5.5kw | 5.5kw | 7,5quilowatts | 7.5kw | 11kw |
Grupo de gerador | |||||
poder | 75kw | 100kw | 150kw | 150kw | 200kw |
tipo | WeiChai | WeiChai | WeiChai | WeiChai | WeiChai |
Nota: Os dados do barco da febre do ouro alistados acima s~ao o tipo mais comum. Para este tipo de equipamento, podem ser combinados da profundidade de 4-18m e da carga de trabalho de 60-200, que precisa de ser combinado de acordo com exigências de cliente reais. |
SOBRE A DRAGA DO L'IDER: |
O líder Co. de Weifang, foi estabelecido em 1986, que integra o servico do projeto & da pesquisa, da produc~ao, da exportac~ao e da após-venda, é o único fabricante chinês profissional para dragas da suc~ao do cortador com muitos sucursais nos países etc. de 'Asia, de Rússia, de Médio Oriente, de 'Africa, mantendo a venda anual a maior para dragas da suc~ao do cortador. |
PORQUE E.U. |
Recursos do projeto dos ricos do ●. A cooperac~ao a longo prazo com mais de dez projeta institutos em China. |
● quase 20 anos de experiência da produc~ao, vendas a mais de 20 países em todo o mundo. Tenha uma boa compreens~ao das exigências do equipamento em condic~oes de trabalho diferentes, e saiba produzir os navios apropriados para condic~oes de trabalho dos clientes.
|
O ● a produc~ao total é mais de 100 dragas. Com o feedback de t~ao muitos clientes, nós melhoramos constantemente o projeto e a produc~ao de nossos produtos.
|
Concentrado do ● na produc~ao da draga. Toda a draga da suc~ao do cortador da produc~ao energética, profissional, dedicado.
|
Clientes do saque do ● atentamente. Nós podemos consultar e pedir a ajuda quando nós estamos usando nossa draga. Nós faremos nosso melhor para ajudar. |
NOSSOS SERVICOS |
O ● consulta e servicos de design Provide antes das vendas, e fornece o apoio do esquema aos clientes de acordo com suas condic~oes de trabalho e necessidades.
|
Sugest~oes do ● na configurac~ao das pecas sobresselentes de acordo com as exigências de cliente
|
O ● fornece a orientac~ao no local da instalac~ao, macac~ao que comiss~ao, treinamento do pre-trabalho, seguindo servicos da orientac~ao (mestre, o mec^anico da draga)
|
O ● proporciona o servico pós-venda de um ano
|
● que proporciona acessórios permanentes e servicos de consultadoria
|
Incorpore sua mensagem