Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Leader Dredger |
Certificac~ao: | ISO 9001 |
Número do modelo: | LD12000 |
Condic~oes de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Um navio |
Preco: | Free Consultation |
Detalhes da embalagem: | No recipiente ou na embarcac~ao do volume |
Tempo de entrega: | Prazo de execuc~ao da época alta: 1-3 meses |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 |
Informac~ao detalhada |
|||
Tipo: | Draga dupla da suc~ao do cortador da bomba | Tipo do poder: | Diesel |
---|---|---|---|
Polegada: | 32 polegadas | Profundidade de dragagem (m): | 18 |
Poder principal do motor (quilowatts): | 1825 | Poder do motor auxiliar (quilowatts): | 994 |
Di^ametro da tubulac~ao (milímetros): | 800 | Aplicac~ao: | Dragagem coral, dragagem do porto |
Personalizado: | Personalizado | Circunst^ancia: | Novo |
Realcar: | máquina de bombeamento da areia do rio,equipamento de dragagem da areia |
Descric~ao de produto
Com a ajuda dos anos da draga do líder de experiência da produc~ao e de feedback de cliente, o projeto de nossa grande draga dupla da suc~ao do cortador da bomba foi melhorado continuamente.
Com o projeto da bomba dupla ou das bombas múltiplas, a draga tem uma dist^ancia mais longa da descarga.
Eficiência elevada em vários solos
Pode ser usado para operac~oes a pouca dist^ancia do mar
A julgar pelo feedback de cliente, esta draga da suc~ao do cortador é o melhor de seu tipo.
1.Rational e projeto prático de acordo com o pedido dos clientes provado.
período de garantia 2.Within, nós fornecemos o reparo livre se os problemas da qualidade emergem.
3.Engerneers est~ao disponíveis para prestar servicos de manutenc~ao ultramarino para montar e testar a máquina de acordo com o contrato.
o treinamento 4.Free do primeiro grupo de operater provado, toda a pergunta ou problema sobre os produtos pode ser respondido através do apoio em linha, telefonemas ou em-sentar o apoio 24 horas.
Características de dragagem |
|
Profundidade de dragagem do padr~ao (m) mistura do máximo | 20m |
capacidade (m/h) | ^3 /h de 12000m |
Capacidade contínua (aproximada) | ^3 /h de 2000m |
Modo de dragagem da bomba | 800/800mm (32'/32") |
Características principais |
|
Comprimento total (m) | 49m |
Largura (m) | 9.4m |
Esboco (m) | 1.8m |
Dist^ancia da descarga (m) | 2300m |
Peso seco total aproximado (TA) | 420MT |
Comprimento da escada | 31m |
Bomba da draga: Bomba da tecnologia de Austrália |
|
Pelo material do ferro fundido da liga para a melhor resistência de abras~ao, abrasivo, dureza, mais than68HRC. Capacidade de funcionamento mais grande, mais eficiência, conduzida através da caixa de engrenagens. | |
Capacidade máxima da mistura (m/h) | ^3 /h de 12000m |
Capacidade contínua (aproximada) | ^3 /h de 2000m |
Motor |
|
Motor diesel principal (Cummins) | Cummins Q60 1864kw |
Motor de Auxilary | Cummins KTA38 895KW |
Consumo de combustível total | ≤386kg/hr |
Grupo de gerador extra da emergência | 45kw (60Hp) |
1. Seguro e eficiente--o componente-chave gosta do motor, bomba e o sistema hidráulico é tipo internacional adotado
2. Execute o artigo pelo teste do artigo de acordo com a folha da inspec~ao do produto da draga do líder antes da expedic~ao
3. Testes da qualidade para cada draga antes da entrega para assegurar toda a func~ao que trabalha corretamente
4. Bons servicos da pre-venda e servicos pós-vendas
5. Transporte desmontado e fácil
Fácil montar e desmontar | Projeto avancado do profssional |
Entregue pela estrada, pelo trilho ou pelo mar | Pecas sobresselentes disponíveis |
Uma operac~ao do homem | Testado completamente antes do deliverie |
Sistema hidráulico avancado | com condicionamento de ar |
Motores diesel de refrigerac~ao água | Personalizac~oes na procura dos usuários |
Levado por caminh~oes ao porto da carga, e ent~ao por embarcac~oes maiorias ao porto do destino.
Incorpore sua mensagem